Technical Data
(1). width:1 inch=25.4mm
| Width/mm | Width/inch |
| 0.2mm | 1/16" |
| 3.5mm | 1/8" |
| 5mm | 3/16" |
| 6mm | 1/4" |
| 9mm | 3/8" |
| 13mm | 1/2" |
| 16mm | 5/8" |
| 19mm | 3/4" |
| 22mm | 7/8" |
| 25mm | 1" |
| 28mm | 1-1/8" |
| 32mm | 1-1/4" |
| 38mm | 1-1/2" |
| 50mm | 2" |
| 57mm | 2-1/4" |
| 59mm | 2-3/8" |
| 63mm | 2-1/2" |
| 75mm | 3" |
| 89mm | 3-1/2" |
| 100mm | 4" |
(2).Width Tolerance:within +-0.5mm for 1/8",1/4",3/8",1/2" within +-1mm for 5/8",3/4",7/8",1" within +-1mm for 1/2",2",3"
(3).Color Tolerance:Color Tolerance is within Grade 3.
(4).Color Card:dye according to Pantone color of international standard or sample color supplied by customers.
